各位考生:
2026年,我院拟对部分硕士研究生招生专业介绍进行调整,具体调整状况如下:
一级学科代码 | 一级学科名字 | 二级学科代码 | 二级学科名字 | 培养层次 | 学位种类 | 备注 |
0201 | 理论经济学 | 020251 | 政治经济学 | 硕士 | 学术型 | 调整为按一级学科招生 |
020253 | 经济史 | 硕士 | 学术型 | |||
020255 | 世界经济 | 硕士 | 学术型 | |||
0202 | 应用经济学 | 020251 | 国民经济学 | 硕士 | 学术型 | 调整为按一级学科招生 |
020252 | 地区经济学 | 硕士 | 学术型 | |||
020254 | 金融学 | 硕士 | 学术型 | |||
020256 | 国际贸易学 | 硕士 | 学术型 | |||
020255 | 产业经济学 | 硕士 | 学术型 | |||
0201 | 理论经济学 | 020254 | 西方经济学 | 硕士 | 学术型 | 停招 |
0201 | 理论经济学 | 020256 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士 | 学术型 | 停招 |
0202 | 应用经济学 | 020257 | 劳动经济学 | 硕士 | 学术型 | 停招 |
0202 | 应用经济学 | 020259 | 数目经济学 | 硕士 | 学术型 | 停招 |
最后调整状况以《河北大学2026年硕士研究生招生简章》和专业目录公布的为准。
河北大学经济学院
2025年7月14日